Siseseinad puitkarkassil
Siseseinad puitkarkassil
Konstruktsiooni kirjeldus
Kandvad või mittekandvad vaheseinad kus karkassina kasutatakse traditsioonilist puit või vineerkarkassi.
Eelised
Traditsiooniline lahendus uutesse või renoveeritavatesse puitkarkasshoonetesse.
Puitarkass (c 600) Standardplaadiga
Pealkiri | Heli klassifikatsioon | Tulepüsivusnõuded | Suurim seina kõrgus | Hinnaindeks |
---|---|---|---|---|
DnT,w = 30 dB | 30 | 3300 | 106 | |
DnT,w = 30-35 dB | 30 | 3300 | 121 | |
DnT,w = 35 dB | 60 | 3800 | 149 | |
DnT,w = 40 dB | 60 | 3800 | 164 | |
DnT,w+C = 43 dB DnT,w = 52 dB |
60 | 2100 | 188 | |
DnT,w+C = 48 dB DnT,w = 57-60 dB |
60 | 3000 | 208 | |
DnT,w+C = 55 dB DnT,w = 60-65 dB |
60 | 3000 | 256 | |
DnT,w = 48 dB | 60 | 3000 | 190 | |
DnT,w = 30 dB | 30 | 4000 | 113 | |
DnT,w = 35 dB | 30 | 4000 | 132 | |
DnT,w = 35-40 dB | 30 | 4000 | 156 | |
DnT,w = 40 dB | 30 | 4000 | 175 | |
DnT,w = 40 dB | 30 | 4000 | 175 |
Puitkarkass (c 600) Robust plaadiga
Puitkarkass (c 600) ErgoLite plaadiga
Puitkarkass (c 450) tuletõkkeplaadiga
Pealkiri | Heli klassifikatsioon | Tulepüsivusnõuded | Suurim seina kõrgus | Hinnaindeks |
---|---|---|---|---|
DnT,w = 35 dB | 60 | - | 149 | |
DnT,w = 40 dB | 60 | - | 164 | |
DnT,w = 40 dB | 60 | - | 175 |
Puitarkass (c 450) Standardplaadiga
Pealkiri | Heli klassifikatsioon | Tulepüsivusnõuded | Suurim seina kõrgus | Hinnaindeks |
---|---|---|---|---|
DnT,w = 40 dB | 30 | - | 175 |
Puitkarkass (c 450) Robust plaadiga
Puitkarkass (c 450) ErgoLite plaadiga