Siseseinad teraskarkassil
Siseseinad Gypsteel teraskarkassil
Konstruktsiooni kirjeldus
Mittekandvad siseseinad GypSteel tehnoloogial valmistatud karkassidel. Karkassid on 40mm servalaiusega, neil on spetsiaalne kida villaplaatide fikseerimiseks.
Eelised
Mida õhemast materjalist on karkass, seda paremad on konstruktsiooni helipidavusnäitajad. Gypsteel karkassid on valmistatud uudse tehnoloogiaga, kus õhuke terasmaterjal profileeritakse erikujuliseks. Tänu uuele tehnoloogiale on karkassid jäigemad, kergemad ja samas ka paremate helipidavusomadustega. Gypsteel karkassipostide servalaius 40 mm tagab kipsplaatkonstruktsiooni vuukide suurema tugevuse ja parema helipidavuse.
GypSteel karkass (c 450) GEK plaadiga
Pealkiri | Heli klassifikatsioon | Tulepüsivusnõuded | Suurim seina kõrgus | Hinnaindeks |
---|---|---|---|---|
DnT,w = 30 dB | 30 | 4000 | 119 | |
DnT,w = 35-40 dB | 30 | 4000 | 134 | |
DnT,w = 40 dB | 60 | 4600 | 162 | |
DnT,w = 44 dB | 60 | 4600 | 177 | |
DnT,w+C = 48 dB DnT,w = 57-60 dB |
60 | 3100 | 210 | |
DnT,w+C = 52 dB DnT,w = 60-65 dB |
90 | 3500 | 265 | |
DnT,w+C = 55 dB DnT,w = 65 dB |
90 | 3500 | 267 | |
DnT,w+C = 43 dB DnT,w = 48 dB |
60 | 4600 | 194 | |
DnT,w = 30-35 dB | 30 | 6000 | 122 | |
DnT,w = 40 dB | 30 | 6000 | 141 | |
DnT,w = 40-44 dB | 60 | 7000 | 165 | |
DnT,w+C = 40 dB DnT,w = 48 dB |
60 | 7000 | 180 | |
DnT,w+C = 43 dB DnT,w = 52-55 dB |
60 | 5000 | 204 | |
DnT,w = 44 dB | 60 | 7000 | 169 | |
DnT,w+C = 40 dB DnT,w = 48 dB |
60 | 7000 | 184 |
GypSteel karkass (c 450) Habito plaadiga
Pealkiri | Heli klassifikatsioon | Tulepüsivusnõuded | Suurim seina kõrgus | Hinnaindeks |
---|---|---|---|---|
DnT,w = 35 dB | 30 | 4200 | 134 | |
DnT,w = 40 dB | 30 | 4200 | 149 | |
DnT,w = 40-44 dB | 60 | 5000 | 177 | |
DnT,w = 48 dB | 60 | 5000 | 192 | |
DnT,w+C = 48 dB DnT,w = 57-60 dB |
60 | 3300 | 223 | |
DnT,w+C = 52 dB DnT,w = 60-65 dB |
90 | 3600 | 277 | |
DnT,w+C = 55 dB DnT,w = 65 dB |
90 | 3600 | 279 | |
DnT,w+C = 40 dB DnT,w = 48-52 dB |
60 | 3300 | 209 | |
DnT,w = 35 dB | 30 | 6000 | 138 | |
DnT,w = 40-44 dB | 30 | 6000 | 152 | |
DnT,w = 44 dB | 60 | 7000 | 181 | |
DnT,w+C = 40 dB DnT,w = 48 dB |
60 | 7000 | 197 | |
DnT,w+C = 43 dB DnT,w = 52-55 dB |
60 | 4900 | 220 | |
DnT,w = 35-40 dB | 30 | 6000 | 141 | |
DnT,w = 44 dB | 30 | 6000 | 155 | |
DnT,w = 44 dB | 60 | 7000 | 184 | |
DnT,w+C = 40 dB DnT,w = 48 dB |
60 | 7000 | 201 |
GypSteel karkass (c 450) Rigidur plaadiga
Pealkiri | Heli klassifikatsioon | Tulepüsivusnõuded | Suurim seina kõrgus | Hinnaindeks |
---|---|---|---|---|
DnT,w = 35-40 dB | 30 | 4200 | 144 | |
DnT,w = 40-44 dB | 30 | 4200 | 159 | |
DnT,w = 48 dB | 60 | 4900 | 187 | |
DnT,w+C = 40 dB DnT,w = 48-52 dB |
60 | 4900 | 202 | |
DnT,w+C = 52 dB DnT,w = 60-65 dB |
60 | 3200 | 235 | |
DnT,w+C = 58 dB DnT,w = 65 dB |
90 | 3500 | 294 | |
DnT,w = 40 dB | 30 | 6000 | 147 | |
DnT,w = 44 dB | 30 | 6000 | 166 | |
DnT,w = 48 dB | 60 | 7000 | 190 | |
DnT,w+C = 43 dB DnT,w = 52 dB |
60 | 7000 | 209 | |
DnT,w+C = 48 dB DnT,w = 57-60 dB |
90 | 4900 | 222 | |
DnT,w+C = 40 dB DnT,w = 48 dB |
60 | 7000 | 193 | |
DnT,w+C = 43 dB DnT,w = 52 dB |
60 | 7000 | 209 |
GypSteel karkass (c 600) GEK plaadiga
Pealkiri | Heli klassifikatsioon | Tulepüsivusnõuded | Suurim seina kõrgus | Hinnaindeks |
---|---|---|---|---|
DnT,w = 30 dB | 30 | 4000 | 119 | |
DnT,w = 35-40 dB | 30 | 4000 | 134 | |
DnT,w = 40 dB | 60 | 4600 | 162 | |
DnT,w = 44 dB | 60 | 4600 | 177 | |
DnT,w+C = 48 dB DnT,w = 57-60 dB |
60 | 3100 | 210 | |
DnT,w+C = 52 dB DnT,w = 60-65 dB |
90 | 3500 | 265 | |
DnT,w+C = 55 dB DnT,w = 65 dB |
90 | 3500 | 267 | |
DnT,w+C = 43 dB DnT,w = 48 dB |
60 | 4600 | 194 | |
DnT,w = 30-35 dB | 30 | 6000 | 122 | |
DnT,w = 40 dB | 30 | 6000 | 141 | |
DnT,w = 40-44 dB | 60 | 7000 | 165 | |
DnT,w+C = 40 dB DnT,w = 48 dB |
60 | 7000 | 180 | |
DnT,w+C = 43 dB DnT,w = 52-55 dB |
60 | 5000 | 204 | |
DnT,w = 44 dB | 60 | 7000 | 169 | |
DnT,w+C = 40 dB DnT,w = 48 dB |
60 | 7000 | 184 |
GypSteel karkass (c 600) Rigidur plaadiga
Pealkiri | Heli klassifikatsioon | Tulepüsivusnõuded | Suurim seina kõrgus | Hinnaindeks |
---|---|---|---|---|
DnT,w = 35-40 dB | 30 | 4200 | 144 | |
DnT,w = 40-44 dB | 30 | 4200 | 159 | |
DnT,w = 48 dB | 60 | 4900 | 187 | |
DnT,w+C = 40 dB DnT,w = 48-52 dB |
60 | 4900 | 202 | |
DnT,w+C = 52 dB DnT,w = 60-65 dB |
60 | 3200 | 235 | |
DnT,w+C = 58 dB DnT,w = 65 dB |
90 | 3500 | 294 | |
DnT,w = 40 dB | 30 | 6000 | 147 | |
DnT,w = 44 dB | 30 | 6000 | 166 | |
DnT,w = 48 dB | 60 | 7000 | 190 | |
DnT,w+C = 43 dB DnT,w = 52 dB |
60 | 7000 | 209 | |
DnT,w+C = 48 dB DnT,w = 57-60 dB |
90 | 4900 | 222 | |
DnT,w+C = 40 dB DnT,w = 48 dB |
60 | 7000 | 193 | |
DnT,w+C = 43 dB DnT,w = 52 dB |
60 | 7000 | 209 |
GypSteel karkass (c 450) Robust plaadiga
Pealkiri | Heli klassifikatsioon | Tulepüsivusnõuded | Suurim seina kõrgus | Hinnaindeks |
---|---|---|---|---|
DnT,w = 30 dB | 30 | 4000 | 119 | |
DnT,w = 35-40 dB | 30 | 4000 | 134 | |
DnT,w = 40 dB | 60 | 4600 | 162 | |
DnT,w = 44 dB | 60 | 4600 | 177 | |
DnT,w+C = 48 dB DnT,w = 57-60 dB |
60 | 3100 | 210 | |
DnT,w+C = 52 dB DnT,w = 60-65 dB |
90 | 3500 | 265 | |
DnT,w+C = 55 dB DnT,w = 65 dB |
90 | 3500 | 267 | |
DnT,w+C = 43 dB DnT,w = 48 dB |
60 | 4600 | 194 | |
DnT,w = 30-35 dB | 30 | 6000 | 122 | |
DnT,w = 40 dB | 30 | 6000 | 141 | |
DnT,w = 40-44 dB | 60 | 7000 | 165 | |
DnT,w+C = 40 dB DnT,w = 48 dB |
60 | 7000 | 180 | |
DnT,w+C = 43 dB DnT,w = 52-55 dB |
60 | 5000 | 204 | |
DnT,w = 44 dB | 60 | 7000 | 169 | |
DnT,w+C = 40 dB DnT,w = 48 dB |
60 | 7000 | 185 |
GypSteel karkass (c 450) ErgoLite plaadiga
GypSteel karkass (c 450) tuletõkkeplaadiga
Pealkiri | Heli klassifikatsioon | Tulepüsivusnõuded | Suurim seina kõrgus | Hinnaindeks |
---|---|---|---|---|
DnT,w = 35 dB | 60 | 3900 | 134 | |
DnT,w = 40 dB | 60 | 3900 | 149 | |
DnT,w = 44-48 dB | 120 | 4700 | 203 | |
DnT,w = 35-40 dB | 60 | 6000 | 137 | |
DnT,w = 40-44 dB | 60 | 6000 | 156 | |
DnT,w = 48 dB | 120 | 7000 | 206 | |
DnT,w = 40 dB | 60 | 6000 | 141 | |
DnT,w = 44 dB | 60 | 6000 | 156 | |
DnT,w = 48 dB | 120 | 7000 | 210 |
GypSteel karkass (c 450) Standardplaadiga
Pealkiri | Heli klassifikatsioon | Tulepüsivusnõuded | Suurim seina kõrgus | Hinnaindeks |
---|---|---|---|---|
DnT,w = 30 dB | 30 | 3100 | 100 | |
DnT,w = 35 dB | 30 | 3100 | 115 | |
DnT,w = 40 dB | 60 | 3500 | 143 | |
DnT,w = 44 dB | 60 | 3500 | 159 | |
DnT,w+C = 48 dB DnT,w = 57-60 dB |
60 | 3000 | 197 | |
DnT,w+C = 52 dB DnT,w = 60-65 dB |
90 | 3100 | 245 | |
DnT,w+C = 55 dB DnT,w = 65 dB |
90 | 3100 | 247 | |
DnT,w+C = 58 dB DnT,w = 65 dB |
90 | 3100 | 252 | |
DnT,w+C = 43 dB DnT,w = 48 dB |
60 | 3500 | 176 | |
DnT,w = 30 dB | 30 | 5000 | 103 | |
DnT,w = 40 dB | 30 | 5000 | 122 | |
DnT,w = 40 dB | 60 | 5700 | 146 | |
DnT,w = 44-48 dB | 60 | 5700 | 165 | |
DnT,w+C = 43 dB DnT,w = 52 dB |
60 | 5000 | 183 | |
DnT,w+C = 43 dB DnT,w = 52 dB |
60 | 4300 | 183 | |
DnT,w = 40-44 dB | 60 | 7000 | 150 | |
DnT,w+C = 40 dB DnT,w = 48 dB |
60 | 7000 | 169 | |
DnT,w+C = 40 dB DnT,w = 48 dB |
60 | 7000 | 169 |
GypSteel karkass (c 600) Robust plaadiga
Pealkiri | Heli klassifikatsioon | Tulepüsivusnõuded | Suurim seina kõrgus | Hinnaindeks |
---|---|---|---|---|
DnT,w = 30 dB | 30 | 4000 | 119 | |
DnT,w = 35-40 dB | 30 | 4000 | 134 | |
DnT,w = 40 dB | 60 | 4600 | 162 | |
DnT,w = 44 dB | 60 | 4600 | 177 | |
DnT,w+C = 48 dB DnT,w = 57-60 dB |
60 | 3100 | 210 | |
DnT,w+C = 52 dB DnT,w = 60-65 dB |
90 | 3500 | 265 | |
DnT,w+C = 55 dB DnT,w = 65 dB |
90 | 3500 | 267 | |
DnT,w+C = 43 dB DnT,w = 48 dB |
60 | 4600 | 194 | |
DnT,w = 30-35 dB | 30 | 6000 | 122 | |
DnT,w = 40 dB | 30 | 6000 | 141 | |
DnT,w = 40-44 dB | 60 | 7000 | 165 | |
DnT,w+C = 40 dB DnT,w = 48 dB |
60 | 7000 | 180 | |
DnT,w+C = 43 dB DnT,w = 52-55 dB |
60 | 5000 | 204 | |
DnT,w = 44 dB | 60 | 7000 | 169 | |
DnT,w+C = 40 dB DnT,w = 48 dB |
60 | 7000 | 185 |
GypSteel karkass (c 600) Habito plaadiga
Pealkiri | Heli klassifikatsioon | Tulepüsivusnõuded | Suurim seina kõrgus | Hinnaindeks |
---|---|---|---|---|
DnT,w = 35 dB | 30 | 4200 | 134 | |
DnT,w = 40 dB | 30 | 4200 | 149 | |
DnT,w = 40-44 dB | 60 | 5000 | 177 | |
DnT,w = 48 dB | 60 | 5000 | 192 | |
DnT,w+C = 48 dB DnT,w = 57-60 dB |
60 | 3300 | 223 | |
DnT,w+C = 52 dB DnT,w = 60-65 dB |
90 | 3600 | 277 | |
DnT,w+C = 55 dB DnT,w = 65 dB |
90 | 3600 | 279 | |
DnT,w+C = 40 dB DnT,w = 48-52 dB |
60 | 3300 | 209 | |
DnT,w = 35 dB | 30 | 6000 | 138 | |
DnT,w = 40-44 dB | 30 | 6000 | 152 | |
DnT,w = 44 dB | 60 | 7000 | 181 | |
DnT,w+C = 40 dB DnT,w = 48 dB |
60 | 7000 | 197 | |
DnT,w+C = 43 dB DnT,w = 52-55 dB |
60 | 4900 | 220 | |
DnT,w = 35-40 dB | 30 | 6000 | 141 | |
DnT,w = 44 dB | 30 | 6000 | 155 | |
DnT,w = 44 dB | 60 | 7000 | 184 | |
DnT,w+C = 40 dB DnT,w = 48 dB |
60 | 7000 | 201 |
GypSteel karkass (c 600) tuletõkkeplaadiga
Pealkiri | Heli klassifikatsioon | Tulepüsivusnõuded | Suurim seina kõrgus | Hinnaindeks |
---|---|---|---|---|
DnT,w = 35 dB | 60 | 3900 | 134 | |
DnT,w = 40 dB | 60 | 3900 | 149 | |
DnT,w = 44-48 dB | 120 | 4700 | 203 | |
DnT,w = 35-40 dB | 60 | 6000 | 137 | |
DnT,w = 40-44 dB | 60 | 6000 | 156 | |
DnT,w = 48 dB | 120 | 7000 | 206 | |
DnT,w = 40 dB | 60 | 6000 | 141 | |
DnT,w = 44 dB | 60 | 6000 | 156 | |
DnT,w = 48 dB | 120 | 7000 | 210 |
GypSteel karkass (c 600) Standardplaadiga
Pealkiri | Heli klassifikatsioon | Tulepüsivusnõuded | Suurim seina kõrgus | Hinnaindeks |
---|---|---|---|---|
DnT,w = 30 dB | 30 | 3100 | 100 | |
DnT,w = 35 dB | 30 | 3100 | 115 | |
DnT,w = 40 dB | 60 | 3500 | 143 | |
DnT,w = 44 dB | 60 | 3500 | 159 | |
DnT,w+C = 48 dB DnT,w = 57-60 dB |
60 | 3000 | 197 | |
DnT,w+C = 52 dB DnT,w = 60-65 dB |
90 | 3100 | 245 | |
DnT,w+C = 55 dB DnT,w = 65 dB |
90 | 3100 | 247 | |
DnT,w+C = 58 dB DnT,w = 65 dB |
90 | 3100 | 252 | |
DnT,w+C = 43 dB DnT,w = 48 dB |
60 | 3500 | 176 | |
DnT,w = 30 dB | 30 | 5000 | 103 | |
DnT,w = 40 dB | 30 | 5000 | 122 | |
DnT,w = 40 dB | 60 | 5700 | 146 | |
DnT,w = 44-48 dB | 60 | 5700 | 165 | |
DnT,w+C = 43 dB DnT,w = 52 dB |
60 | 5000 | 183 | |
DnT,w+C = 43 dB DnT,w = 52 dB |
60 | 4300 | 183 | |
DnT,w = 40-44 dB | 60 | 7000 | 150 | |
DnT,w+C = 40 dB DnT,w = 48 dB |
60 | 7000 | 169 | |
DnT,w+C = 40 dB DnT,w = 48 dB |
60 | 7000 | 169 |